БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА
|
ИЗПЪЛНЕНИЕ.
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ | ||||
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | ||||
ГР. ХАРМАНЛИ | ||||
към 31.12.2016год. 761006 | ||||
Приходи за ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности | ||||
№ | наименование | параграф | Годишен | |
подпараграф | план | Отчет | ||
I | Приходи | |||
1 | Приходи и доходи от собственост | 24 00 | 7065 | 7065 |
1.1 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 7065 | 7065 |
1.2 | Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст | 37 02 | -307 | -307 |
1.3 | Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната | 45 01 | 709 | 709 |
1.4 | 88 03 | 4061 | ||
2 | Трансфери м/у бюджети | 61 00 | 1010991 | 1003477 |
2.1 | Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост | 61 05 | ||
2.2 | Върт.трансфери в системата на ПРБ | 61 09 | 1010991 | 1003477 |
2.3 | предоставени трансфери | 62 01 | ||
3 | Депозити и средства по сметки /нето/ | 95 00 | 19138 | 19138 |
3.1 | Остатък в левове по сметки от предходния период / + / | 95 01 | 19138 | 19138 |
3.2 | Наличност в левове по сметки в края на периода / - / | 95 07 | 0 | |
3.3 | Наличност в левове в касата в края на периода / - / | 95 11 | 0 | |
Всичко приходи | 1037596 | 1034143 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 3… Група…01.. Дейност…322………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | 676102 | 674290 |
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | 676102 | 674290 |
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | 88677 | 88677 |
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | 4568 | 4568 |
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | 43480 | 43480 |
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | 34080 | 34080 |
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | 6549 | 6549 |
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | 147710 | 147710 |
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | 77608 | 77608 |
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | 24484 | 24484 |
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | 33158 | 33158 |
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | 12460 | 12460 |
4 | Издръжка | 10 00 | 78843 | 78843 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | 5460 | 5460 |
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | 6620 | 6620 |
4.5 | Материали | 10 15 | 5314 | 5314 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | 40131 | 40131 |
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 18200 | 18200 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | 1797 | 1797 |
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 1321 | 1321 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | 6297 | 6297 |
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | 6297 | 6297 |
Стипендии | 40 00 | 26053 | 26053 | |
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | 10304 | 10304 |
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | 10304 | 10304 |
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 1033986 | 1032174 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | 68.5 | 68.4 |
2 | Численостна МРЗ | 8700 | 11 | 7 |
3 | Брой ученици | 637 | ||
4 | Брой стипендианти | 277 | 277 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 7… Група…21.. Дейност……713………………………………………………………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | ||
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | ||
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | ||
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | ||
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | ||
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | ||
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | ||
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | ||
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | ||
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | ||
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | ||
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | ||
4 | Издръжка | 10 00 | 1738 | 1029 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | ||
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | ||
4.5 | Материали | 10 15 | 1043 | 1043 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | ||
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 2522 | 881 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | ||
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 45 | 45 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | ||
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | ||
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | ||
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | ||
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 3610 | 1969 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | ||
2 | Численостна МРЗ | 8700 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ.
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ | ||||
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | ||||
ГР. ХАРМАНЛИ | ||||
към 31.12.2016год. 761006 | ||||
Приходи за ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности | ||||
№ | наименование | параграф | Годишен | |
подпараграф | план | Отчет | ||
I | Приходи | |||
1 | Приходи и доходи от собственост | 24 00 | 7065 | 7065 |
1.1 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 7065 | 7065 |
1.2 | Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст | 37 02 | -307 | -307 |
1.3 | Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната | 45 01 | 709 | 709 |
1.4 | 88 03 | 4061 | ||
2 | Трансфери м/у бюджети | 61 00 | 1010991 | 1003477 |
2.1 | Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост | 61 05 | ||
2.2 | Върт.трансфери в системата на ПРБ | 61 09 | 1010991 | 1003477 |
2.3 | предоставени трансфери | 62 01 | ||
3 | Депозити и средства по сметки /нето/ | 95 00 | 19138 | 19138 |
3.1 | Остатък в левове по сметки от предходния период / + / | 95 01 | 19138 | 19138 |
3.2 | Наличност в левове по сметки в края на периода / - / | 95 07 | 0 | |
3.3 | Наличност в левове в касата в края на периода / - / | 95 11 | 0 | |
Всичко приходи | 1037596 | 1034143 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 3… Група…01.. Дейност…322………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | 676102 | 674290 |
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | 676102 | 674290 |
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | 88677 | 88677 |
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | 4568 | 4568 |
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | 43480 | 43480 |
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | 34080 | 34080 |
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | 6549 | 6549 |
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | 147710 | 147710 |
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | 77608 | 77608 |
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | 24484 | 24484 |
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | 33158 | 33158 |
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | 12460 | 12460 |
4 | Издръжка | 10 00 | 78843 | 78843 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | 5460 | 5460 |
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | 6620 | 6620 |
4.5 | Материали | 10 15 | 5314 | 5314 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | 40131 | 40131 |
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 18200 | 18200 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | 1797 | 1797 |
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 1321 | 1321 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | 6297 | 6297 |
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | 6297 | 6297 |
Стипендии | 40 00 | 26053 | 26053 | |
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | 10304 | 10304 |
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | 10304 | 10304 |
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 1033986 | 1032174 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | 68.5 | 68.4 |
2 | Численостна МРЗ | 8700 | 11 | 7 |
3 | Брой ученици | 637 | ||
4 | Брой стипендианти | 277 | 277 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 7… Група…21.. Дейност……713………………………………………………………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | ||
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | ||
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | ||
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | ||
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | ||
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | ||
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | ||
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | ||
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | ||
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | ||
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | ||
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | ||
4 | Издръжка | 10 00 | 1738 | 1029 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | ||
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | ||
4.5 | Материали | 10 15 | 1043 | 1043 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | ||
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 2522 | 881 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | ||
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 45 | 45 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | ||
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | ||
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | ||
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | ||
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 3610 | 1969 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | ||
2 | Численостна МРЗ | 8700 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
|
ИЗПЪЛНЕНИЕ.
БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА
ОТЧЕТ | ||||
НА СУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" | ||||
ГР. ХАРМАНЛИ | ||||
към 31.12.2016год. 761006 | ||||
Приходи за ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА дейности | ||||
№ | наименование | параграф | Годишен | |
подпараграф | план | Отчет | ||
I | Приходи | |||
1 | Приходи и доходи от собственост | 24 00 | 7065 | 7065 |
1.1 | Приходи от наеми на имущество | 24 05 | 7065 | 7065 |
1.2 | Внесен данък върху прих. От стоп. Д-ст | 37 02 | -307 | -307 |
1.3 | Дарения, помощи и др.безв. Получ.ср. От страната | 45 01 | 709 | 709 |
1.4 | 88 03 | 4061 | ||
2 | Трансфери м/у бюджети | 61 00 | 1010991 | 1003477 |
2.1 | Трансфери от МТСП по програми за осиг.на заетост | 61 05 | ||
2.2 | Върт.трансфери в системата на ПРБ | 61 09 | 1010991 | 1003477 |
2.3 | предоставени трансфери | 62 01 | ||
3 | Депозити и средства по сметки /нето/ | 95 00 | 19138 | 19138 |
3.1 | Остатък в левове по сметки от предходния период / + / | 95 01 | 19138 | 19138 |
3.2 | Наличност в левове по сметки в края на периода / - / | 95 07 | 0 | |
3.3 | Наличност в левове в касата в края на периода / - / | 95 11 | 0 | |
Всичко приходи | 1037596 | 1034143 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 3… Група…01.. Дейност…322………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | 676102 | 674290 |
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | 676102 | 674290 |
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | 88677 | 88677 |
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | 4568 | 4568 |
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | 43480 | 43480 |
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | 34080 | 34080 |
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | 6549 | 6549 |
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | 147710 | 147710 |
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | 77608 | 77608 |
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | 24484 | 24484 |
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | 33158 | 33158 |
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | 12460 | 12460 |
4 | Издръжка | 10 00 | 78843 | 78843 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | 5460 | 5460 |
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | 6620 | 6620 |
4.5 | Материали | 10 15 | 5314 | 5314 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | 40131 | 40131 |
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 18200 | 18200 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | 1797 | 1797 |
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 1321 | 1321 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | 6297 | 6297 |
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | 6297 | 6297 |
Стипендии | 40 00 | 26053 | 26053 | |
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | 10304 | 10304 |
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | 10304 | 10304 |
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 1033986 | 1032174 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | 68.5 | 68.4 |
2 | Численостна МРЗ | 8700 | 11 | 7 |
3 | Брой ученици | 637 | ||
4 | Брой стипендианти | 277 | 277 |
Разходи за делегирани от държавата дейности | ||||
Функция 7… Група…21.. Дейност……713………………………………………………………….. | ||||
II | Разходи | |||
1 | Запл.и възнаграждения на перс.нает по тр.и сл.пр. | 01 00 | ||
1.1 | Заплати и възнагр.на перс.нает по трудови правоотнош. | 01 01 | ||
1.2 | Заплати и възнагр.на перс.нает по служ. правоотнош. | 01 02 | ||
2 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 02 00 | ||
2.1 | Др.възн.за нещатен персонал, нает по трудови правотн | 02 01 | ||
2.2 | Др.възн. персонал по извънтрудови правоотношения | 02 02 | ||
2.3 | Изпл.суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 02 05 | ||
2.4 | Обезщетения за персонала, с хар.на възнаграждение | 02 08 | ||
2.5 | Други плащания и възнаграждения | 02 09 | ||
3 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05 00 | ||
3.1 | Осиг.вноски от работодатели за ДОО | 05 51 | ||
3.2 | Осиг.вноски от работодатели за Уч.ПФ | 05 52 | ||
3.3 | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 05 60 | ||
3.4 | Вноски.за ДЗПО от работодатели | 05 80 | ||
4 | Издръжка | 10 00 | 1738 | 1029 |
4.1 | Храна | 10 11 | ||
4.2 | Медикаменти | 10 12 | ||
4.3 | Постелен инвентар и облекло | 10 13 | ||
4.4 | Учебни и научно-изслед.р-ди, книги | 10 14 | ||
4.5 | Материали | 10 15 | 1043 | 1043 |
4.6 | Вода,горива и енергия | 10 16 | ||
4.7 | Разходи за външни услуги | 10 20 | 2522 | 881 |
4.8 | Текущ реумонт | 10 30 | ||
4.9 | Командировки в страната | 10 51 | ||
4.10 | Командировки в чужбина | 10 52 | ||
4.11 | Разходи за застраховки | 10 62 | 45 | 45 |
4.12 | Други разходи за СБКО | 10 91 | ||
4.13 | Др.некласифицирани по др.параграфи разходи | 10 98 | ||
5 | Платени данъци, такси и администр.санкции | 19 00 | ||
5.1 | Платени държ.такси, данъци и др. | 19 01 | ||
5.2 | Платени общински такси, данъци и др. | 19 81 | ||
6 | Основен ремонт на ДМА | 51 00 | ||
7 | Придобиване на ДМА | 52 00 | ||
7.1 | Придобиване на компютри и хардуер | 52 01 | ||
7.2 | Придобиване на сгради | 52 02 | ||
7.3 | Придоб.на друго оборудване, машини и съоръжения | 52 03 | ||
7.4 | Придобиване на транспортни средства | 52 04 | ||
7.5 | Придобиване на стопански инвентар | 52 05 | ||
7.6 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52 06 | ||
7.7 | Придобиване на други ДМА | 52 19 | ||
8 | Придобиване на НДА | 53 00 | ||
8.01 | Придобиване на програмни продукти и лицензи | 53 01 | ||
Всичко разходи | 3610 | 1969 | ||
Натуарални показатели | шифър | план | отчет | |
1 | Щатни бр.по трудови правоотношения | 111 | ||
2 | Численостна МРЗ | 8700 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 |